MH,HP,UP系列 - MHJ
MHJ小型轻量低功率全轴,实现人机协作的多功能工业用机器人6轴垂直多关节 |
特点
小型、轻量、节省空间
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易
机器人型号 | MHJ | |
---|---|---|
适用控制柜 | FS100*4 | |
设置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 1kg(最大2KG*5) | |
垂直伸长度 | 909mm | |
水平伸长度 | 545mm | |
重复定位精度*2 | ±0.03mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -160° ~ +160° |
L轴(下臂) | -90° ~ +110° | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -290° ~ +105° | |
R轴(手腕旋转) | -180° ~ +180° | |
B轴(手腕摆动) | -130° ~ +130° | |
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 160°/s |
L轴(下臂) | 130°/s | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | 200°/s | |
R轴(手腕旋转) | 300°/s | |
B轴(手腕摆动) | 400°/s | |
T轴(手腕回转) | 500°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 3.33N.m |
B轴(手腕摆动) | 3.33N.m | |
T轴(手腕回转) | 0.98N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 0.058kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 0.058kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.005kg.m2 | |
本体质量 | 15kg | |
电源容量*3 | 0.5kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:只限搬运用途。
*5:超过1KG的情况因动作范围有异。请根据对应的负载使用正确的动作范围。
*6:MH6F的时候是1.0kVA。
*7:HP20F的时候是1.5kVA。
*8:斜线部分表示的是S轴在-40° ~ +30°的时候P点无法动作的范围。