MH,HP,UP系列 - MH24
MH24高生产效率多功能工业用机器人。 |
特点
中型负载,适用范围广
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易
搭配新型控制柜DX200,安全性提升,功能丰富
机器人型号 | MH24 | |
---|---|---|
适用控制柜 | DX200 | |
设置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 24kg | |
垂直伸长度 | 3088mm | |
水平伸长度 | 2136mm | |
重复定位精度*2 | ±0.06mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -105° ~ +155° | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -170° ~ +240° | |
R轴(手腕旋转) | -200° ~ +200° | |
B轴(手腕摆动) | -150° ~ +150° | |
T轴(手腕回转) | -455° ~ +455° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 197°/s |
L轴(下臂) | 190°/s | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | 210°/s | |
R轴(手腕旋转) | 410°/s | |
B轴(手腕摆动) | 410°/s | |
T轴(手腕回转) | 620°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 50.0N.m |
B轴(手腕摆动) | 50.0N.m | |
T轴(手腕回转) | 30.4N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 2.1kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 2.1kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 1.1kg.m2 | |
本体质量 | 268kg | |
电源容量*3 | 2.0kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:只限搬运用途。
*5:超过1KG的情况因动作范围有异。请根据对应的负载使用正确的动作范围。
*6:MH6F的时候是1.0kVA。
*7:HP20F的时候是1.5kVA。
*8:斜线部分表示的是S轴在-40° ~ +30°的时候P点无法动作的范围。